期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251717 | 21 | 大 | |||
3251716 | 02:47 | 7+6+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3251715 | 02:44 | 8+5+0=13 | 12 | 小 | 对 |
3251714 | 02:40 | 6+7+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3251713 | 02:37 | 5+5+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3251712 | 02:33 | 8+6+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3251711 | 02:30 | 1+2+9=12 | 19 | 大 | 错 |
3251710 | 02:26 | 8+7+9=24 | 11 | 小 | 错 |
3251709 | 02:23 | 0+0+7=07 | 11 | 小 | 对 |
3251708 | 02:19 | 7+1+7=15 | 22 | 大 | 对 |
3251707 | 02:16 | 1+9+7=17 | 10 | 小 | 错 |
3251706 | 02:12 | 0+4+0=04 | 08 | 小 | 对 |
3251705 | 02:09 | 1+1+1=03 | 22 | 大 | 错 |
3251704 | 02:05 | 7+8+9=24 | 14 | 大 | 对 |
3251703 | 02:02 | 3+7+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3251702 | 01:58 | 4+9+6=19 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251716 | 16 | 大 | 双 | ||
3251715 | 13 | 小 | 单 | ||
3251714 | 20 | 大 | 双 | ||
3251713 | 11 | 小 | 单 | ||
3251712 | 20 | 大 | 双 | ||
3251711 | 12 | 小 | 双 | ||
3251710 | 24 | 大 | 双 | ||
3251709 | 07 | 小 | 单 | ||
3251708 | 15 | 大 | 单 | ||
3251707 | 17 | 大 | 单 | ||
3251706 | 04 | 小 | 双 | ||
3251705 | 03 | 小 | 单 | ||
3251704 | 24 | 大 | 双 | ||
3251703 | 15 | 大 | 单 | ||
3251702 | 19 | 大 | 单 | ||
3251701 | 15 | 大 | 单 | ||
3251700 | 09 | 小 | 单 | ||
3251699 | 07 | 小 | 单 | ||
3251698 | 25 | 大 | 单 | ||
3251697 | 11 | 小 | 单 | ||
3251696 | 13 | 小 | 单 | ||
3251695 | 16 | 大 | 双 | ||
3251694 | 06 | 小 | 双 | ||
3251693 | 10 | 小 | 双 | ||
3251692 | 20 | 大 | 双 | ||
3251691 | 16 | 大 | 双 | ||
3251690 | 12 | 小 | 双 | ||
3251689 | 19 | 大 | 单 | ||
3251688 | 08 | 小 | 双 | ||
3251687 | 22 | 大 | 双 | ||
3251686 | 14 | 大 | 双 | ||
3251685 | 14 | 大 | 双 | ||
3251684 | 06 | 小 | 双 | ||
3251683 | 18 | 大 | 双 | ||
3251682 | 10 | 小 | 双 | ||
3251681 | 16 | 大 | 双 | ||
3251680 | 02 | 小 | 双 | ||
3251679 | 14 | 大 | 双 | ||
3251678 | 19 | 大 | 单 | ||
3251677 | 19 | 大 | 单 | ||
3251676 | 16 | 大 | 双 | ||
3251675 | 22 | 大 | 双 | ||
3251674 | 20 | 大 | 双 | ||
3251673 | 10 | 小 | 双 | ||
3251672 | 12 | 小 | 双 | ||
3251671 | 19 | 大 | 单 | ||
3251670 | 14 | 大 | 双 | ||
3251669 | 09 | 小 | 单 | ||
3251668 | 17 | 大 | 单 | ||
3251667 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 20 10 19 08 09 09 17 13 25 |